Quality Control Material
Randox Toxicology is one of the world’s largest manufacturers of quality control materials with a QC portfolio of quality control, calibrators and standards, for over 160 parameters. Target values are assigned using data from 3,000 independent laboratories worldwide, making Randox Toxicology assayed controls the most accurate in the world.
IQC in the Toxicology Laboratory
- Monitor daily performance of assays
- Increase confidence in reported results
- Save time and money – less need to re-run tests as a result of inaccuracies with assays
- IQC works alongside EQA to give a package of Quality Assurance for toxicology laboratories
Features of Randox Toxicology controls
- Excellent stability
- Wide range of analytes offered across the product range
- Different levels of each control offered to ensure accuracy and precision
- Assigned values provided – either instrument or method specific
- Excellent ongoing technical support
Toxicology (Single Analyte Controls) (9 products)
| Benzodiazepines control level 1 | 5 x 5ml | DA3130 | POA | |
| Benzodiazepines control level 2 | 5 x 5mls | DA3131 | POA | |
| Cannabinoid control level 1 | 5 x 3mls | DA3127 | POA | |
| Cannabinoid control level 2 | 5 x 3mls | DA3128 | POA | |
| Ecstasy control level 1 | 5 x 5mls | DA3125 | POA | |
| Ecstasy control level 2 | 5 x 5mls | DA3126 | POA | |
| EDDP control level 1 | 5 x 5mls | DA3123 | POA | |
| EDDP control level 2 | 5 x 5mls | DA3124 | POA | |
| Ethanol calibrator / control set | 5 x 10mls | DA2703 | POA |
Toxicology (Multi-Analyte Controls) (17 products)
| Drugs of Abuse array I (Oral Fluid) control | 4 x 2 x 1ml | EV3649 | POA | |
| Drugs of abuse array I (urine) control - Evidence MultiStat | 3 x 1ml | EV3731 | POA | |
| Drugs of abuse array I (urine high opiate) control | 4 x 2 x 1ml | EV3647 | POA | |
| Drugs of abuse array I (urine semi-quantitative) control | 4 x 2 x 1ml | EV3630 | POA | |
| Drugs of abuse array I (urine) control | 4 x 2 x 1ml | EV3551 | POA | |
| Drugs of abuse array I (whole blood semi-quantitative) control | 4 x 2 x 1ml | EV3627 | POA | |
| Drugs of abuse array I (whole blood) control | 4 x 2 x 1ml | EV3677 | POA | |
| Drugs of abuse array I (whole blood) control - Evidence MultiStat | 3 x 1ml | EV3734 | POA | |
| Drugs of abuse array I+ (urine) control | 4 x 2 x 1ml | EV3745 | POA | |
| Drugs of abuse array I+ (whole blood) control | 4 x 2 x 1ml | EV3750 | POA | |
| Drugs of abuse array II (oral fluid) control | 4 x 2 x 1ml | EV3702 | POA | |
| Drugs of abuse array II (urine) control | 4 x 2 x 1ml | EV3657 | POA | |
| Drugs of abuse array II (whole blood) control | 4 x 2 x 1ml | EV3682 | POA | |
| Drugs of abuse array IV (whole blood) control | 4 x 2 x 1ml | EV3809 | POA | |
| Drugs of abuse array V (urine) control | 4 x 2 x 1ml | EV3814 | POA | |
| Multidrug control level 2 | 5 x 5mls | DA3122 | POA | |
| Multidrug control level 1 | 5 x 5mls | DA3121 | POA |
Toxicology (Single Analyte Calibrators) (5 products)
| Ethanol calibrator / control set | 5 x 10mls | DA2703 | POA | |
| Benzodiazepines calibrators series | 5 x 10mls | DA3129 | POA | |
| Cannabinoid calibrator | 5 x 3mls | DA2700 | POA | |
| Ecstasy calibrator | 5 x 10mls | DA2701 | POA | |
| EDDP calibrator | 5 x 10mls | DA2702 | POA |
Toxicology (Multi-Analyte Calibrators) (16 products)
| Drugs of abuse array I (oral fluid semi-quantitative) calibrator series | 9 x 1ml | EV3648 | POA | |
| Drugs of abuse array I (urine semi-quantitative) calibrator series | 9 x 1ml | EV3629 | POA | |
| Drugs of abuse array I (urine) calibrator series | 9 x 1ml | EV3550 | POA | |
| Drugs of abuse array I (urine) standards Evidence MultiStat | 3 x 2 x 1ml | EV3730 | POA | |
| Drugs of abuse array I (whole blood semi-quantitative) calibrator series | 9 x 1ml | EV3628 | POA | |
| Drugs of abuse array I (whole blood) calibrator series | 9 x 1ml | EV3676 | POA | |
| Drugs of abuse array I (whole blood) standards Evidence MultiStat | 3 x 2 x 1ml | EV3733 | POA | |
| Drugs of abuse array I+ (urine) calibrator series | 9 x 1ml | EV3744 | POA | |
| Drugs of abuse array I+ (whole blood) calibrator series | 9 x 1ml | EV3749 | POA | |
| Drugs of abuse array II (oral fluid) calibrator series | 9 x 1ml | EV3701 | POA | |
| Drugs of abuse array II (urine) calibrator series | 9 x 1ml | EV3656 | POA | |
| Drugs of abuse array II (whole blood) calibrator series | 9 x 1ml | EV3687 | POA | |
| Drugs of abuse array III (whole blood) calibrator series | 9 x 1ml | EV3797 | POA | |
| Drugs of abuse array IV (whole blood) calibrator series | 9 x 1ml | EV3808 | POA | |
| Drugs of abuse array V (urine) calibrator series | 9 x 1ml | EV3815 | POA | |
| Multi-drug calibrator | 5 x 10mls | DA2704 | POA |
