The World's Most Extensive Test Menu
The Evidence Series was developed to utilise Randox’s Biochip Array Technology. With five different analysers in the family, each developed with boundary pushing technology, the Evidence Series has been designed to make financial, labour and time savings for the end user. Catering to any size of organisation, the Evidence series guarantees cost-effective, high accurate and flexible testing solutions.
Evidence Investigator

The Evidence Investigator is a semi-automated, compact bench-top analyser. It is a cost effective and efficient solution when testing for drugs of abuse, providing laboratories with a highly sensitive immunoassay screen.
DoA I
Assay | ||
---|---|---|
Amphetamine | Benzoylecgonine (Cocaine Metabolite) | MDMA |
Barbiturates | Cannabinoids (THC) | Opiate |
Benzodiazepines I (Oxazepam) | Creatinine (urine only) | Phencyclidine (PCP) |
Benzodiazepines II (Lorazepam) | Methadone | Tricyclic Antidepressants (TCA) |
Buprenorphine | Methamphetamine | - |
DoA II
Assay | ||
---|---|---|
Buprenorphine | Ketamine | Oxycodone I |
Creatinine | LSD | Oxycodone II |
Fentanyl | MDMA | Propoxyphene |
Generic Opioids | Methaqualone | - |
DoA III
Assay | ||
---|---|---|
Chloral Hydrate Metabolite | Ketamine Metabolite | Zopiclone |
Ethyl Glucuronide (EtG) | Meperidine | Zaleplon |
Fentanyl | Meprobamate | - |
Flunitrazepam | Zolpidem | - |
DoA IV
Assay | ||
---|---|---|
Acetaminophen | Haloperidol | Tramadol |
Dextromethorphan | Ibuprofen | Trazodone |
Escitalopram | Methylphenidate / Ritalinic Acid | Tricyclic Antidepressants (TCA) |
Ethyl Glucuronide (EtG) | Salicylate | - |
Fluoxetine | Sertraline | - |
DoA Ultra
Assay | ||
---|---|---|
Amphetamine | Cannabinoids (THC) | Opiate |
Barbiturates | Dextromethorphan | Oxycodone I |
Benzodiazepines I (Oxazepam) | Fentanyl | Oxycodone II |
Benzodiazepines II (Lorazepam) | Generic Opioids | Phencyclidine (PCP) |
Benzodiazepines II (Clonazepam) | Meprobamate | Tramadol |
Benzoylecgonine (Cocaine Metabolite) | Methadone | Tricyclic Antidepressants (TCA) |
Buprenorphine | Methamphetamine | Zolpidem |
NPS I
Assay | ||
---|---|---|
Bath Salts I (Mephedrone / Methcathinone) | Phenylpiperazines I | Synthetic Cannabinoids (UR-144/XLR-11) |
Bath Salts II (α-PVP / MDPV) | Phenylpiperazines II | Synthetic Cannabinoids (AB-CHMINACA) |
Benzylpiperazines | Salvinorin | Synthetic Cannabinoids (AB-PINACA) |
Mescaline | Synthetic Cannabinoids (JWH-018) | - |
NPS II
Assay | ||
---|---|---|
Acetylfentanyl | Etizolam | Ocfentanyl |
AH-7921 | Furanylfentanyl | Sufentanil |
Buprenorphine | Mitragynine | U-47700 |
Carfentanil/Remifentanil | MT-45 | W-19 |
Clonazepam | Naloxone | - |
Validated for:
Evidence MultiSTAT

The Evidence MultiSTAT is an automated analyser that provides on-site simultaneous detection of up to 21 classical, prescription and synthetic drugs from s single sample.
DoA MultiSTAT (Whole Blood)
Assay | ||
---|---|---|
α-PVP (Flakka) | Ethyl Glucuronide (EtG) | Pregabalin |
Amphetamine | Fentanyl | Synthetic Cannabinoids (AB-CHMINACA) |
Barbiturates | Methadone | Synthetic Cannabinoids (AB-PINACA) |
Benzodiazepines | Methamphetamine | Tramadol |
Benzoylecgonine (Cocaine Metabolite) | Opiate | Tricyclic Antidepressants (TCA) |
Buprenorphine | Oxycodone | 6-MAM |
Cannabinoids (THC) | Phencyclidine (PCP) | - |
DoA MultiSTAT (Urine)
Assay | ||
---|---|---|
α-PVP (Flakka) | Cannabinoids (THC) | Oxycodone |
Amphetamine | Creatinine | Synthetic Cannabinoids (JWH-018) |
Barbiturates | Ethyl Glucuronide (EtG) | Synthetic Cannabinoids (UR-144/XLR-11) |
Benzodiazepines I (Oxazepam) | Fentanyl | Synthetic Cannabinoids (AB-PINACA) |
Benzodiazepines II (Lorazepam) | Methadone | Tramadol |
Benzoylecgonine (Cocaine Metabolite) | Methamphetamine | Tricyclic Antidepressants (TCA) |
Buprenorphine | Opiate | 6-MAM |
DoA MultiSTAT (Oral Fluid)
Assay | ||
---|---|---|
α-PVP (Flakka) | Cannabinoids (THC) | Phencyclidine (PCP) |
Amphetamine | Fentanyl | Synthetic Cannabinoids (JWH-018) |
Barbiturates | LSD | Synthetic Cannabinoids (UR-144/XLR-11) |
Benzodiazepines I (Oxazepam) | Methadone | Tramadol |
Benzodiazepines II (Lorazepam) | Methamphetamine | 6-MAM |
Benzoylecgonine (Cocaine Metabolite) | Opiate | Ketamine |
Buprenorphine | Oxycodone | - |
Validated for:
Evidence

The Evidence analyser brings higher standards of quality, efficiency and reliability. With a throughput of more than 3,960 test per hour, the Evidence analyser provides laboratories with an innovative and intuitive screening method.
DoA I
Assay | ||
---|---|---|
Amphetamine | Benzoylecgonine (Cocaine Metabolite) | MDMA |
Barbiturates | Cannabinoids (THC) | Opiate |
Benzodiazepines I (Oxazepam) | Creatinine (urine only) | Phencyclidine (PCP) |
Benzodiazepines II (Lorazepam) | Methadone | Tricyclic Antidepressants (TCA) |
Buprenorphine | Methamphetamine | - |
DoA II
Assay | ||
---|---|---|
Buprenorphine | Ketamine | Oxycodone I |
Creatinine | LSD | Oxycodone II |
Fentanyl | MDMA | Propoxyphene |
Generic Opioids | Methaqualone | - |
DoA III
Assay | ||
---|---|---|
Chloral Hydrate Metabolite | Ketamine Metabolite | Zopiclone |
Ethyl Glucuronide (EtG) | Meperidine | Zaleplon |
Fentanyl | Meprobamate | - |
Flunitrazepam | Zolpidem | - |
DoA IV
Assay | ||
---|---|---|
Acetaminophen | Haloperidol | Tramadol |
Dextromethorphan | Ibuprofen | Trazodone |
Escitalopram | Methylphenidate / Ritalinic Acid | Tricyclic Antidepressants (TCA) |
Ethyl Glucuronide (EtG) | Salicylate | - |
Fluoxetine | Sertraline | - |
DoA Ultra/DUID
Assay | ||
---|---|---|
Acetaminophen | Haloperidol | Tramadol |
Dextromethorphan | Ibuprofen | Trazodone |
Escitalopram | Methylphenidate / Ritalinic Acid | Tricyclic Antidepressants (TCA) |
Ethyl Glucuronide (EtG) | Salicylate | - |
Fluoxetine | Sertraline | - |
NPS I
Assay | ||
---|---|---|
Bath Salts I (Mephedrone / Methcathinone) | Phenylpiperazines I | Synthetic Cannabinoids (UR-144/XLR-11) |
Bath Salts II (α-PVP / MDPV) | Phenylpiperazines II | Synthetic Cannabinoids (AB-CHMINACA) |
Benzylpiperazines | Salvinorin | Synthetic Cannabinoids (AB-PINACA) |
Mescaline | Synthetic Cannabinoids (JWH-018) | - |
NPS II
Assay | ||
---|---|---|
Acetylfentanyl | Etizolam | Ocfentanyl |
AH-7921 | Furanylfentanyl | Sufentanil |
Buprenorphine | Mitragynine | U-47700 |
Carfentanil/Remifentanil | MT-45 | W-19 |
Clonazepam | Naloxone | - |
Validated for:
Evidence +

The fully automated Evidence+ analyser is set to truly revolutionise laboratories worldwide. Continuing to provide high standards of quality, efficiency and reliability, the fully automated batch immunoanalyser simultaneously detects multiple drugs and drug metabolites from a single sample.
DoA Ultra/DUID
Assay | ||
---|---|---|
Amphetamine | Cannabinoids (THC) | Opiate |
Barbiturates | Dextromethorphan | Oxycodone I |
Benzodiazepines I (Oxazepam) | Fentanyl | Oxycodone II |
Benzodiazepines II (Lorazepam) | Generic Opioids | Phencyclidine (PCP) |
Benzodiazepines II (Clonazepam) | Meprobamate | Tramadol |
Benzoylecgonine (Cocaine Metabolite) | Methadone | Tricyclic Antidepressants (TCA) |
Buprenorphine | Methamphetamine | Zolpidem |
DoA Blockbuster
Assay | ||
---|---|---|
Acetaminophen | Amphetamine | Barbiturates |
Benzodiazepines I (Oxazepam) | Benzodiazepines II (Lorazepam) | Benzodiazepines III (Clonazepam) |
Benzodiazepines IV (Etizolam) | Benzoylecgonine (Cocaine Metabolite) | Buprenorphine |
Cannabinoids (THC) | Dextromethorphan | Escitalopram |
Ethyl Glucuronide (EtG) | Fentanyl | Fluoxetine |
Haloperidol | Ibuprofen | Ketamine |
Lamotrigine | Lysergic Acid Diethylamide (LSD) | 6-MAM |
MDMA | Methadone | Methamphetamine |
Meperidine | Meprobamate | Methylphenidate |
Mitragynine | Opiates | Oxycodone I (Oxycodone) |
Oxycodone II (Oxymorphone) | Oxycodone III (Hydrocodone) | Phencyclidine (PCP) |
Pregabalin | Salicylates | Sertraline |
Tricyclic Antidepressants (TCA) | Tramadol | Trazodone |
Venlafaxine | Zolpidem | Zopiclone |
Validated for:
Evidence Evolution

The Evidence Evolution is the most versatile analyser Randox has ever produced. By utilising the same multiplex technology as the other Evidence Series analysers, the Evidence Evolution can process up to 44 results from a single sample, with a maximum throughput of up to 2640 tests per hour.
DoA Evolution
Assay | ||
---|---|---|
Amphetamine | Dextromethorphan | Oxycodone I |
Barbiturates | Fentanyl | Oxycodone II |
Benzodiazepines I (Oxazepam) | Norketamine | Phencyclidine (PCP) |
Benzodiazepines II (Lorazepam) | Meprobamate | Tramadol |
Benzoylecgonine (Cocaine Metabolite) | Methadone | Tricyclic Antidepressants (TCA) |
Buprenorphine | Methamphetamine | Zolpidem |
Cannabinoids (THC) | Opiate | - |