The World's Most Extensive Test Menu
With the world’s largest toxicology test menu, Randox Toxicology can facilitate screening of over 600 drugs and drug metabolites, including Japan’s most abused drugs; amphetamine, methamphetamine, cannabis and cocaine.
Our level of expertise in toxicology research and development allows us to adapt quickly to the ever-changing market influences and develop assays for current and novel drug trends. As the number one supplier of new psychoactive substances tests, Randox Toxicology can detect the latest designer drugs on the market.
Biochip Test Menu
Drugs of Abuse Array I+
| Assay | ||
|---|---|---|
| Amphetamine | Benzoylecgonine (Cocaine Metabolite) | Opiate |
| Barbiturates | Cannabinoids (THC) | Phencyclidine (PCP) |
| Benzodiazepines (Oxazepam) | Methadone | Tricyclic Antidepressants (TCA) |
| Benzodiazepines (Lorazepam) | Methamphetamine | - |
| Buprenorphine | MDMA | - |
Drugs of Abuse Array Ultra
| Assay | ||
|---|---|---|
| Amphetamine | Cannabinoids (THC) | Opiate |
| Barbiturates | Dextromethorphan | Oxycodone I |
| Benzodiazepines (Oxazepam) | Fentanyl | Oxycodone II |
| Benzodiazepines (Lorazepam) | Generic Opioids | Phencyclidine (PCP) |
| Benzodiazepines (Clonazepam) | Meprobamate | Tramadol |
| Benzoylecgonine (Cocaine Metabolite) | Methadone | Tricyclic Antidepressants (TCA) |
| Buprenorphine | Methamphetamine | Zolpidem |
Drugs of Abuse Hair Array
| Assay | ||
|---|---|---|
| Amphetamine | Benzodiazepine | Cannabinoids (THC) |
| Benzoylecgonine (Cocaine Metabolite) | Hydrocodone | Ketamine |
| Methamphetamine | Opiate | Oxymorphone |
| Phencyclidine (PCP) | - | - |
Drugs of Abuse VII Urine Array
| Assay | ||
|---|---|---|
| Amphetamine | Benzodiazepines | Methamphetamine |
| Barbiturates | Opiate | Tramadol |
| Benzoylecgonine (BZG)/Cocaine | Cannabinoids (THC) | Creatinine |
Drugs of Abuse VI Urine Array
| Assay | ||
|---|---|---|
| AB-PINACA | Creatinine | MDMA |
| Amphetamine | Benzoylecgonine (BZG)/Cocaine | Methamphetamine |
| Barbiturates | Cannabinoids (THC) | Opiates |
| Benzodiazepines | Ethyl Glucuronide (EtG) | UR144 |
| Buprenorphine | JWH018 | 6-Monoacetylmorphine (6-MAM) |
ToxPlex RABTA
| Assay | ||
|---|---|---|
| 6-Monoacetylmorphine (6-MAM) | Dextromethorphan | Opiate |
| Acetaminophen | Ethyl Glucuronide (EtG) | Oxycodone |
| Amphetamine | Fentanyl | Phencyclidine (PCP) |
| Barbiturates | Haloperidol | Pregabalin |
| Benzodiazepines (Oxazepam) | Ketamine | Propoxyphene |
| Benzodiazepines (Clonazepam) | MDMA | Salicylates |
| Benzoylecgonine (BZG)/Cocaine | Meprobamate | Tramadol |
| Buprenorphine | Methadone | Tricyclic Antidepressants (TCA) |
| Cannabinoids (THC) | Methamphetamine | Zolpidem |
| Creatinine | Methaqualone | - |
Drugs of Abuse MultiSTAT (Blood)
| Assay | ||
|---|---|---|
| α-PVP (Flakka) | Ethyl Glucuronide (EtG) | Pregabalin |
| Amphetamine | Fentanyl | Synthetic Cannabinoids (AB-CHMINACA) |
| Barbiturates | Methadone | Synthetic Cannabinoids (AB-PINACA) |
| Benzodiazepines | Methamphetamine | Tramadol |
| Benzoylecgonine (Cocaine Metabolite) | Opiate | Tricyclic Antidepressants (TCA) |
| Buprenorphine | Oxycodone | 6-MAM |
| Cannabinoids (THC) | Phencyclidine (PCP) | - |
Drugs of Abuse MultiSTAT (Urine I)
| Assay | ||
|---|---|---|
| α-PVP (Flakka) | Cannabinoids (THC) | Oxycodone |
| Amphetamine | Creatinine | Synthetic Cannabinoids (JWH-018) |
| Barbiturates | Ethyl Glucuronide (EtG) | Synthetic Cannabinoids (UR-144/XLR-11) |
| Benzodiazepines (Oxazepam) | Fentanyl | Synthetic Cannabinoids (AB-PINACA) |
| Benzodiazepines (Lorazepam) | Methadone | Tramadol |
| Benzoylecgonine (Cocaine Metabolite) | Methamphetamine | Tricyclic Antidepressants (TCA) |
| Buprenorphine | Opiate | 6-MAM |
ToxPlex MultiSTAT
| Assay | ||
|---|---|---|
| Acetaminophen | Amphetamine | Barbiturates |
| Buprenorphine | Benzoylecgonine (BZG) | Cannabinoids (THC) |
| Clonazepam | Creatinine (Urine Only) | Dextromethorphan |
| Ethyl Glucuronide (EtG) | Fentanyl | Haloperidol |
| Ketamine | MDMA | Meprobamate |
| Methadone | Methamphetamine | Methaqualone |
| Opiate | Oxazepam | Oxycodone |
| Phencyclidine (PCP) | Pregabalin | Propoxyphene |
| Salicylate | Tramadol | Tricyclic Antidepressants (TCA) |
| Zolpidem | 6-MAM | Xylazine (Blood Only) |
TDM MultiSTAT
| TDM Biochips | ||
|---|---|---|
| Acetaminophen | Amikacin | Carbamazepine |
| Cyclosporine | Digoxin | Disopyramide |
| Ethosuximide | Gentamicin | Lidocaine |
| Methotrexate | Netilmicin | Phenobarbital |
| Phenytoin | Primidone | Salicylates |
| Sirolimus | Tacrolimus | Theophylline |
| Tobramycin | Valproic Acid | Vancomycin |
Nitazenes
| Nitazenes | ||
|---|---|---|
| Isotonitazene | Etonitazene | Protonitazene |
| Clonitazene | N-Pyrrolidino Etonitazene | N-Pyrrolidino Metonitazene |
| Metonitazene | N-Desethyl Isotonitazene | Butonitazene |
| N-Pyrrolidino Protonitazene | - | - |