The World's Most Extensive Test Menu
With the world’s largest toxicology test menu, Randox Toxicology can facilitate screening of over 500 drugs and drug metabolites, including Japan’s most abused drugs; amphetamine, methamphetamine, cannabis and cocaine.
Our level of expertise in toxicology research and development allows us to adapt quickly to the ever-changing market influences and develop assays for current and novel drug trends. As the number one supplier of new psychoactive substances tests, Randox Toxicology can detect the latest designer drugs on the market.
Biochip Test Menu
- Drugs of Abuse Array I
- Drugs of Abuse Array I+
- Drugs of Abuse Array II
- Drugs of Abuse Array III
- Drugs of Abuse Array IV
- Drugs of Abuse Array Ultra
- Drugs of Abuse Blockbuster Array
- NPS I
- NPS II
- Drugs of Abuse MultiSTAT (Blood)
- Drugs of Abuse MultiSTAT (Urine)
- Drugs of Abuse MultiSTAT (Oral Fluid)
- NPS MultiSTAT
- Drugs of Abuse Hair Array
Drugs of Abuse Array Ultra
Assay | ||
---|---|---|
Amphetamine | Dextromethorphan | Oxycodone I |
Barbiturates | Fentanyl | Oxycodone II |
Benzodiazepines I (Oxazepam) | Generic Opioids | Phencyclidine (PCP) |
Benzodiazepines II (Lorazepam) | Meprobamate | Tramadol |
Benzoylecgonine (Cocaine Metabolite) | Methadone | Tricyclic Antidepressants (TCA) |
Buprenorphine | Methamphetamine | Zolpidem |
Cannabinoids (THC) | Opiate | - |
Drugs of Abuse Blockbuster Array
Assay | ||
---|---|---|
α-PVP | AB-CHMINACA | AB-PINACA |
Acetaminophen | Acetyfentanyl | AH-7921 |
Amphetamine | Barbiturates | Benzodiazepines I (Oxazepam) |
Benzodiazepines II (Lorazepam) | Benzodiazepines III (Clonazapam) | Benzoylecgonine (Cocaine Metabolite) |
Buprenorphine | Cannabinoids (THC) | Carfentanil |
Dextromethorphan | Escitalopram | Ethyl Glucuronide (EtG) |
Etizolam | Fentanyl | Fluoxetine |
Gabapentin | Ketamine | Lysergic Acid Diethylamide (LSD) |
Meperidine | Mephedrone | Meprobamate |
Methadone | Methamphetamine | Mitragynine |
Naloxone | Opiates | Generic Opioids |
Oxycodone | Oxymorphone | Phencyclidine (PCP) |
Phenylpiperazines | Pregabalin | Salicylate |
Tramadol | Tricyclic Antidepressants (TCA) | U-47700 |
Zolpidem | 6-MAM | - |
NPS I
Assay | ||
---|---|---|
Bath Salts I (Mephedrone / Methcathinone) | Phenylpiperazines I | Synthetic Cannabinoids (UR-144/XLR-11) |
Bath Salts II (α-PVP / MDPV) | Phenylpiperazines II | Synthetic Cannabinoids (AB-CHMINACA) |
Benzylpiperazines | Salvinorin | Synthetic Cannabinoids (AB-PINACA) |
Mescaline | Synthetic Cannabinoids (JWH-018) | - |
Drugs of Abuse MultiSTAT (Blood)
Assay | ||
---|---|---|
α-PVP (Flakka) | Ethyl Glucuronide (EtG) | Pregabalin |
Amphetamine | Fentanyl | Propoxyphene |
Barbiturates | Methadone | Synthetic Cannabinoids (AB-CHMINACA) |
Benzodiazepines | Methamphetamine | Synthetic Cannabinoids (AB-PINACA) |
Benzoylecgonine (Cocaine Metabolite) | Opiate | Tramadol |
Buprenorphine | Oxycodone | Tricyclic Antidepressants (TCA) |
Cannabinoids (THC) | Phencyclidine (PCP) | 6-MAM |
Drugs of Abuse MultiSTAT (Urine)
Assay | ||
---|---|---|
α-PVP (Flakka) | Cannabinoids (THC) | Oxycodone |
Amphetamine | Creatinine | Synthetic Cannabinoids (JWH-018) |
Barbiturates | Ethyl Glucuronide (EtG) | Synthetic Cannabinoids (UR-144/XLR-11) |
Benzodiazepines I (Oxazepam) | Fentanyl | Synthetic Cannabinoids (AB-PINACA) |
Benzodiazepines II (Lorazepam) | Methadone | Tramadol |
Benzoylecgonine (Cocaine Metabolite) | Methamphetamine | Tricyclic Antidepressants (TCA) |
Buprenorphine | Opiate | 6-MAM |
Drugs of Abuse MultiSTAT (Oral Fluid)
Assay | ||
---|---|---|
α-PVP (Flakka) | Cannabinoids (THC) | Phencyclidine (PCP) |
Amphetamine | Fentanyl | Synthetic Cannabinoids (JWH-018) |
Barbiturates | LSD | Synthetic Cannabinoids (UR-144/XLR-11) |
Benzodiazepines I (Oxazepam) | Methadone | Tramadol |
Benzodiazepines II (Lorazepam) | Methamphetamine | 6-MAM |
Benzoylecgonine (Cocaine Metabolite) | Opiate | - |
Buprenorphine | Oxycodone | - |